產(chǎn)品列表
PROUCTS LIST
果蔬汁中三唑磷-敵敵喂(DDVP)分析質(zhì)控樣
更新時(shí)間:2021-10-09
產(chǎn)品型號(hào):GY-QCM-02-1035
訪問(wèn)次數(shù):882
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:GY-QCM-02-1035果蔬汁中三唑磷-敵敵喂(DDVP)分析質(zhì)控樣中昌國(guó)研標(biāo)物-研發(fā)、生產(chǎn)和銷售標(biāo)準(zhǔn)樣品/標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)和質(zhì)控樣品等、組織能力驗(yàn)證計(jì)劃、實(shí)驗(yàn)室間比對(duì)、提供測(cè)量審核等實(shí)驗(yàn)室外部質(zhì)量控制技術(shù)服務(wù),涉及食品、乳制品、化妝品、飼料、食品接觸材料、中藥材、水質(zhì)、環(huán)境等檢測(cè)領(lǐng)域。
詳細(xì)資料:
品牌 | 其他品牌 | 貨號(hào) | GY-QCM-02-1035 |
---|---|---|---|
規(guī)格 | 10g、20g、40g等 | 供貨周期 | 現(xiàn)貨 |
主要用途 | 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)使用日常檢測(cè)所使用的方法進(jìn)行檢測(cè) | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 環(huán)保,食品,生物產(chǎn)業(yè),農(nóng)業(yè) |
產(chǎn)品名稱 | 果蔬汁中三唑磷-敵敵喂(DDVP)分析質(zhì)控樣 | 樣品運(yùn)輸 | 樣品常溫運(yùn)輸(短期常溫運(yùn)輸對(duì)樣品值無(wú)影響) |
GY-QCM-02-1035果蔬汁中三唑磷-敵敵喂(DDVP)分析質(zhì)控樣
產(chǎn)品編號(hào): GY-QCM-02-1035A
特性量值: 0.02-0.20 mg/kg(大概范圍,具體參見(jiàn)證書)
產(chǎn)品編號(hào): GY-QCM-02-1035B
特性量值: 0.10-0.30 mg/kg(大概范圍,具體參見(jiàn)證書)
從冰箱中取出的樣品應(yīng)恢復(fù)至室溫后方可開(kāi)啟使用;樣品使用前,應(yīng)充分搖動(dòng)以保證樣品均勻;
樣品為開(kāi)啟后一次性使用,開(kāi)封后應(yīng)立即進(jìn)行測(cè)試,避免樣品吸潮或變質(zhì)影響結(jié)果;
樣品常溫運(yùn)輸(短期常溫運(yùn)輸對(duì)樣品值無(wú)影響);
檢測(cè)方法:實(shí)驗(yàn)室應(yīng)使用日常檢測(cè)所使用的方法進(jìn)行檢測(cè)。請(qǐng)依據(jù)所選擇的方法要求對(duì)樣品進(jìn)行處置和檢測(cè)。
武漢中昌國(guó)研標(biāo)物,部分同類型產(chǎn)品展示:
產(chǎn)品編號(hào) | 商品名稱 | 參數(shù)/項(xiàng)目名稱 | 規(guī)格 |
GY-QCM-02-1002A/B | 果蔬汁中殺螟硫磷分析質(zhì)控樣品 | 殺螟硫磷 | 50mL |
GY-QCM-02-1003A/B | 果蔬汁中乙草胺分析質(zhì)控樣品 | 乙草胺 | 50mL |
GY-QCM-02-1004A/B | 果蔬汁中 2,4-滴滴涕分析質(zhì)控樣品 | 2,4-滴滴涕 | 50mL |
GY-QCM-02-1005A/B | 果蔬汁中六六六分析質(zhì)控樣品 | 六六六 | 50mL |
GY-QCM-02-1006A/B | 果蔬汁中惡醚唑分析質(zhì)控樣品 | 惡醚唑 | 50mL |
GY-QCM-02-1008A/B | 果蔬汁中多菌靈分析質(zhì)控樣品 | 多菌靈 | 50mL |
GY-QCM-02-1009A/B | 果蔬汁中嘧霉胺分析質(zhì)控樣品 | 嘧霉胺 | 50mL |
GY-QCM-02-1010A/B | 果蔬汁中莠滅凈分析質(zhì)控樣品 | 莠滅凈 | 50mL |
GY-QCM-02-1011A/B | 果蔬汁中氟丙氧脲分析質(zhì)控樣品 | 氟丙氧脲 | 50mL |
GY-QCM-02-1012A/B | 果蔬汁中噠螨靈分析質(zhì)控樣品 | 噠螨靈 | 50mL |
GY-QCM-02-1013A/B | 果蔬汁中噻蟲(chóng)嗪分析質(zhì)控樣品 | 噻蟲(chóng)嗪 | 50mL |
GY-QCM-02-1014A/B | 果蔬汁中多效唑分析質(zhì)控樣品 | 多效唑 | 50mL |
GY-QCM-02-1015A/B | 果蔬汁中三唑磷分析質(zhì)控樣品 | 三唑磷 | 50mL |
GY-QCM-02-1016A/B | 果蔬汁中腐霉利分析質(zhì)控樣品 | 腐霉利 | 50mL |
GY-QCM-02-1020A/B | 果蔬汁中氟吡禾靈分析質(zhì)控樣品 | 氟吡禾靈 | 50mL |
GY-QCM-02-1021A/B | 果蔬汁中戊唑醇分析質(zhì)控樣品 | 戊唑醇 | 50mL |
GY-QCM-02-1022A/B | 果蔬汁中聯(lián)苯菊酯分析質(zhì)控樣品 | 聯(lián)苯菊酯 | 50mL |
GY-QCM-02-1023A/B | 果蔬汁中毒死蜱分析質(zhì)控樣品 | 毒死蜱 | 50mL |
GY-QCM-02-1027A/B | 果蔬汁中百菌清分析質(zhì)控樣品 | 百菌清 | 50mL |
GY-QCM-02-1029A/B | 果蔬汁中樂(lè)果分析質(zhì)控樣品 | 樂(lè)果 | 50mL |
GY-QCM-02-1030A/B | 果蔬汁中茚蟲(chóng)威分析質(zhì)控樣品 | 茚蟲(chóng)威 | 50mL |
GY-QCM-02-1031A/B | 果蔬汁中甲霜靈分析質(zhì)控樣品 | 甲霜靈 | 50mL |
GY-QCM-02-1032A/B | 果蔬汁中滴滴涕、六六六分析質(zhì)控樣品 | 滴滴涕、六六六 | 50mL |
更多中昌國(guó)研標(biāo)物產(chǎn)品,請(qǐng)咨詢客服!
===================================================
★ 以上是【 GY-QCM-02-1035果蔬汁中三唑磷-敵敵喂(DDVP)分析質(zhì)控樣 】的詳細(xì)介紹。如需了解更多 :濃度規(guī)格及量值信息、產(chǎn)品價(jià)格、產(chǎn)品圖片、產(chǎn)品證書、研制單位、品牌、報(bào)價(jià)、優(yōu)惠折扣等更詳盡的產(chǎn)品信息,請(qǐng)與 武漢中昌國(guó)研標(biāo)物科技有限公司 聯(lián)系。
如果你感興趣,想了解更詳細(xì)的產(chǎn)品信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |